Conocer los diferentes tipos de metrado, el reglamento nacional de metrado y la secuencia lógica del sistema constructivo de un proyecto de edificación: estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias; además cuantificar los avances de producción por medio de partidas según las especificaciones de diseño, mediante el uso de tablas y software aplicado.
Fecha de inicio | Días | Hora |
---|---|---|
13/04/2021 | Ma – Ju | 7:00 pm – 10:00 pm31 |
14/04/2021 | Mi – Vi | 7:00 pm – 10:00 pm |
10/04/2021 | Sábado | 9:00 am – 1:00 pm |
10/04/2021 | Sábado | 6:00 pm – 10:00 pm |
18/04/2021 | Domingo | 9:00 am – 1:00 pm |
18/04/2021 | Domingo | 2:00 pm – 6:00 pm |
CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES – MODULO 1 HORAS LECTIVAS: 16 | ||||||||
OBJETIVO: | ||||||||
EL PARTICIPANTE SERA CAPAZ DE METRAR PROYECTOS EN EDIFICACIONES SEGÚN EL REGLAMENTO DE METRADOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. |
||||||||
EVALUACION: | ||||||||
EL ALUMNO ENTREGA AL FINAL DEL CURSO UN PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL PROPUESTO EN CLASE | ||||||||
CERTIFICADO: | ||||||||
SE ENTREGARA EL CERTIFICADO AL ALUMNO QUE TENGA NOTA APROBATORIA DE 12 (CATORCE) | ||||||||
TEMAS A DESARROLLAR | ||||||||
1.0 GENERALIDADES. | ||||||||
2.0 METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION (OE) | ||||||||
OE.1 | OBRAS PROVICIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD. | |||||||
LIMPIEZA DE TERRENO | ||||||||
TRAZOS, NIVELES,Y REPLANTEO | ||||||||
TRAZOS, NIVELES,Y REPLANTEO PRELIMINAR | ||||||||
TRAZOS, NIVELES,Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO. | ||||||||
OE.2 | OBRAS DE ESTRUCTURAS | |||||||
MOVIMIENTO DE TIERRAS | ||||||||
NIVELACION DE TERRENO. | ||||||||
EXCAVACIONES | ||||||||
EXCAVACIONES DE ZANJAS | ||||||||
RELLENOS | ||||||||
RELLENOS CON MATERIALPROPIO | ||||||||
RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO | ||||||||
ELEIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. | ||||||||
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO. | ||||||||
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | ||||||||
CIMIENTOS CORRIDOS | ||||||||
SOBRECIMIENTOS | ||||||||
CONCRETO | ||||||||
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | ||||||||
FALSO PISO | ||||||||
OBRAS DE CONCRETO ARMADO | ||||||||
CONCRETO | ||||||||
ACERO | ||||||||
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | ||||||||
ACERO | ||||||||
EN: ZAPATAS | ||||||||
COLUMNAS | ||||||||
VIGAS | ||||||||
LOSAS | ||||||||
ESCALERAS |
Fecha de inicio | Dias | Horas |
---|---|---|
Consultar | ||
CURSO: METRADOS EN EDIFICACIONES – MODULO 2
HORAS LECTIVAS: 16 |
||||||||||||||||||
OBJETIVO: | ||||||||||||||||||
EL PARTICIPANTE SERA CAPAZ DE METRAR PROYECTOS EN EDIFICACIONES SEGÚN EL REGLAMENTO DE METRADOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. |
||||||||||||||||||
EVALUACION:
EL ALUMNO ENTREGA AL FINAL DEL CURSO UN PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL PROPUESTO EN CLASE |
||||||||||||||||||
CERTIFICADO: | ||||||||||||||||||
SE ENTREGARA EL CERTIFICADO AL ALUMNO QUE TENGA NOTA APROBATORIA DE 12 (CATORCE) | ||||||||||||||||||
TEMAS A DESARROLLAR | ||||||||||||||||||
1.0 GENERALIDADES. | ||||||||||||||||||
2.0 METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION (OE) | ||||||||||||||||||
OE.3 | ARQUITECTURA | |||||||||||||||||
MUROS Y TABIQUES EN ALBAÑILERIA. | ||||||||||||||||||
REVOQUES ENLUCIDOS Y TARRAJEOS. | ||||||||||||||||||
CIELO RRASO | ||||||||||||||||||
PISOS Y PAVIMENTOS | ||||||||||||||||||
CONTRAZOCALOS | ||||||||||||||||||
CUBIERTAS | ||||||||||||||||||
CARPINTERIA DE MADERA ( PUERTAS ) | ||||||||||||||||||
VIDRIOS Y CRISTALES | ||||||||||||||||||
PINTURA | ||||||||||||||||||
LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | ||||||||||||||||||
OE.4 | INSTALACIONES SANITARIAS | |||||||||||||||||
APARATOSSANITARIOS Y ACCESORIOS | ||||||||||||||||||
INODOROS | ||||||||||||||||||
LAVATORIOS | ||||||||||||||||||
DUCHAS | ||||||||||||||||||
INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE | ||||||||||||||||||
SALIDAS DE DESAGUE | ||||||||||||||||||
REDES DE DISTRIBUCION DE DESAGUE | ||||||||||||||||||
CAJAS DEREGISTRO | ||||||||||||||||||
SOMBREROS DE VENTILACION | ||||||||||||||||||
INSTALACIONES SANITARIAS AGUA FRIA | ||||||||||||||||||
SALIDAS DE AGUA FRIA | ||||||||||||||||||
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA | ||||||||||||||||||
LLAVES Y VALVULAS | ||||||||||||||||||
INSTALACIONES SANITARIAS AGUA CALIENTE | ||||||||||||||||||
SALIDAS DE AGUA CALIENTE | ||||||||||||||||||
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE | ||||||||||||||||||
LLAVES Y VALVULAS | ||||||||||||||||||
OE.5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | |||||||||||||||||
CONEXIONES ELECTRICA ALIMENTADOR | ||||||||||||||||||
CONEXIÓN ALA RED EXTERNA | ||||||||||||||||||
CONDUCTORES ELECTRICOS | ||||||||||||||||||
CANALIZACION , CONDUCTOS O TUBERIAS | ||||||||||||||||||
CONEXIONES SALIDAS | ||||||||||||||||||
SALIDAS DE TECHO ALUMBRADO | ||||||||||||||||||
SALIDA PARA TOMACORRIENTES | ||||||||||||||||||
SALIDAS DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE | ||||||||||||||||||
SALIDA PARA CALENTADOR | ||||||||||||||||||
SALIDA PARA ELECTROBOMBA | ||||||||||||||||||
TABLERO PRINCIPAL | ||||||||||||||||||
TUBERIAS | ||||||||||||||||||
TUBERIA EMPOTRADA | ||||||||||||||||||
TUBERIA MONTANTE | ||||||||||||||||||
Consulta nuestro curso de: Metrados
Otras Carreras técnicas