Si estás buscando especializarte y llegar a ser un experto en todo el paquete de Microsoft Office 2019, la herramienta que más se utiliza en las empresas para trabajar, y además estás buscando manejar con soltura y descubrir todos los secretos que te puede ofrecer el sistema operativo Windows 10, este curso está pensado para ti.
Aprende todas las herramientas del paquete Office y descubre Windows 10 en un mismo pack
UNIMASTER, te ofrece este curso de Microsoft Office 2019 y Windows 10, con el que serás capaz de manejar con total facilidad todas y cada una de las herramientas que se incluyen en Office 2019 (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook ) y descubrirás cómo gestionar y usar tu Windows 10.
Con Windows 10 puedes gestionar las cuentas de usuarios, cómo ajustar los programas, etc. Con Microsoft Office: Aprenderás a realizar informes limpios, claros y totalmente completos con todo lo que puede ofrece Word, conseguirás que Excel te ayude día a día en tus labores empresariales, Realizarás presentaciones con imágenes, efectos y sonidos en PowerPoint y conseguirás la mejor comunicación y orden en tu correo electrónico con la herramienta Outlook. Además, descubrirás todo sobre la herramienta que se considera más compleja y desconocida el Access.
Windows 11 y Outlook 2021
Fecha de inicio | Dias | Hora |
---|---|---|
02/10/2023 | Lu – Mi – Vi | 8:00 am – 11:00 am |
02/10/2023 | Lu – Mi – Vi | 11:00 am – 2:00 pm |
02/10/2023 | Lu – Mi – Vi | 4:00 pm – 7:00 pm |
02/10/2023 | Lu – Mi – Vi | 7:00 pm – 10:00 pm (solo virtual) |
03/10/2023 | Ma – Ju | 8:00 am – 11:00 am |
03/10/2023 | Ma – Ju | 3:00 pm – 7:00 pm |
03/10/2023 | Ma – Ju | 7:00 pm – 10:00 pm (solo virtual) |
30/09/2023 | Sábado | 9:00 am – 1:00 pm |
30/09/2023 | Sábado | 2:00 pm – 6:00 pm |
01/10/2023 | Domingo | 9:00 am – 1:00 pm |
01/10/2023 | Domingo | 2:00 pm – 6:00 pm |
Word 20121
Básico
Fecha de inicio | Dias | Hora |
---|---|---|
29/09/2023 | Lu – Mi – Vi | 8:00 am -11:00 am |
Word 2021 y Publisher 2021
Avanzado
Fecha de inicio | Dias | Hora |
---|---|---|
Consultar | ||
Excel 2021
Básico
Fecha de inicio | Dias | Hora |
---|---|---|
02/10/2023 | Lu – Mi – Vi | 8:00 am – 11:00 am |
02/10/2023 | Lu – Mi – Vi | 11:00 am – 2:00 pm |
02/10/2023 | Lu – Mi – Vi | 2:00 pm -5:00 pm |
02/10/2023 | Lu – Mi – Vi | 4:00 pm – 7:00 pm |
02/10/2023 | Lu – Mi – Vi | 7:00 pm – 10:00 pm (solo virtual) |
03/10/2023 | Ma – Ju | 8:00 am – 11:00 am |
03/10/2023 | Ma – Ju | 11:00 am – 2:00 pm |
03/10/2023 | Ma – Ju | 3:00 pm – 7:00 pm |
03/10/2023 | Ma – Ju | 7:00 pm – 10:00 pm (solo virtual) |
30/09/2023 | Sábado | 9:00 am – 1:00 pm |
30/09/2023 | Sábado | 2:00 pm – 6:00 pm |
30/09/2023 | Sábado | 6:00 pm – 10:00 pm (solo virtual) |
01/10/2023 | Domingo | 9:00 am – 1:00 pm |
01/10/2023 | Domingo | 2:00 pm – 6:00 pm |
01/10/2023 | Domingo | 6:00 pm – 10:00 pm (solo virtual) |
Excel 2021
Intermedio
Fecha de inicio | Dias | Hora |
---|---|---|
29/09/2023 | Lu – Mi – Vi | 7:00 pm – 10:00 pm |
03/10/2023 | Ma – Ju | 11:00 am – 2:00 pm |
08/10/2023 | Domingo | 6:00 pm – 10:00 pm |
29/10/2023 | Domingo | 9:00 am – 1:00 pm |
Fecha de inicio | Dias | Hora |
---|---|---|
Consultar | ||
Sumilla: Administrar información de una Base de Datos mediante el acceso a Tablas, para el acceso a controlar el campo con sus diversas propiedades y atributos.
Contenido: Con la base de la tabla de datos se podrá acceder a diversas herramientas como: Consultas, Formularios, Informes. Administrar información en base a Plantillas. Con el objeto de crear un sistema de aplicación y gestión de información.
Fecha de inicio | Dias | Hora |
---|---|---|
Consultar | ||
Consulta nuestro curso de: Office System 2021
Otras Carreras técnicas